缴纳项目 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||
缴纳比例 | 缴纳金额(元) | 缴纳比例 | 缴纳金额(元) | ||
五险-养老 | / | / | / | / | / |
五险-生育 | / | / | / | / | / |
五险-失业 | / | / | / | / | / |
五险-工伤 | / | / | / | / | / |
五险-生育 | / | / | / | / | / |
补充-大病 | / | / | / | / | / |
补充-残保金 | / | / | / | / | / |
公积金 | / | / | / | / | / |
个人共缴纳: 企业共缴纳: | |||||
单月共应缴纳: 月份: 总共应缴纳: |